7ma versión del evento más importante de tecnología financiera digital en Colombia.
Afiliados
$2.100.000 + IVA
No afiliados
$2.400.000 + IVA
Nuestra agenda puede actualizarse
en el transcurso de la venta.
7:00 AM - 9:00 AM | Inicio del Registro LFM |
9:00 AM - 9:20 AM | Apertura LFM2025 |
9:20 AM - 9:40 PM | Fireside Chat |
9:40 AM - 10:10 AM | Key note: NU |
10:20 AM - 11:10 AM | Panel: El futuro del crédito digital, la apuesta de las fintech para democratizar el financiamiento de personas, empresas, agro y vivienda |
11:10 AM - 12:10 PM | Panel Candidatos presidenciales: Colombia en Perspectiva, Desafíos y oportunidades del próximo gobierno (2026-2030) |
1:00 PM - 1:30 PM | Charla: Stablecoin: Beyond the Coin, The Real FinTech Revolution! |
1:30 PM - 2:30 PM | Panel Crypto: ¿Por qué otros países lideran y Colombia observa? Perspectivas sobre la industria cripto |
2:30 PM - 3:30 PM | Panel: Infraestructura sin fricción: construyendo el futuro de los pagos inmediatos |
3:30 PM - 4:00 PM | Charla: Decoding Digital Deception: Winning the AI Arms Race Against Fraudsters |
4:00 PM - 4:50 PM | Panel: ¿Incumbentes y desafiantes? El futuro del sistema financiero en Colombia |
4:50 PM - 5:15 PM | Charla: AI & Fintech: Powered by Data. Accelerated by Snowflake. |
5:25 PM - 6:05 PM | Regulación: ¿freno o motor de la revolución de los pagos inmediatos en América Latina? |
6:05 PM - 6:25 PM | Fireside Chat |
6:25 PM - 6:30 PM | Cierre LFM2025 Primer Dia |
8:00 PM - 2:00 AM | La Fiesta Fintech del Caribe - Plaza de la Aduana |
8:30 AM - 8:45 AM | Apertura segundo dia |
Precio afiliados
$1.700.000 + IVA
|
Precio no afiliados
$2.000.000 + IVA
|
Precio afiliados
$1.900.000 + IVA
|
Precio no afiliados
$2.200.000 + IVA
|
Precio afiliados
$2.100.000 + IVA
|
Precio no afiliados
$2.400.000 + IVA
|